es  |  eus  |  en  |  fr
Suivez-nous sur
logo_facebook logo_twitter instagram podcast logo_contacta
logo_abao
Vous êtes ici : > Billets > Prix
Prix

Opera billets 22-23 

Tous les prix TVA inclus (€) Adultes Jeunes*
S-V L-M S-V L-M
Patio Delantera (Filas 1-16)   261 223 121 110
Patio Trasera (Filas 17-32)   251 217 116 108
Palco 1-2 261 223 121 110
Palco 3-4 251 223 116 110
Palco 5-6 223 176 116 92
Palco 11-12 183 115 101 66
Palco 9-10 185 170 95 91
Palco 11-12 Trasero 170 92 95 55
Palco 7-8 166 159 87 83
Terraza 5 166 87 87 51
Terraza 3-4 89 75 54 46
Terraza 1-2 131 124 73 70
Terraza 3-4 Exterior 70 62 45 41
Palco 0.1-0.2 153 133 80 71
Palco 1.1-1.2 153 147 80 77
Palco 2.1-2.2 153 147 80 77
Palco 7-8 Lateral 120 116 66 63
Palco 0.1-0.2 Exterior 124 124 73 70
Palco 7-8 Exterior 97 62 61 41
Palco 11-12 Lateral 97 97 61 57
Palco silla de ruedas 70 62 45 41
Patio silla de ruedas 261 223 121 110
 
* Jeunes: Jusqu'à 35 ans (une pièce d'identité sera exigée à l'entrée)
S-V: Samedi - Vendredi
L-M: Lundi - Mardi