ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 0 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
PATIO F1-16 | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
PATIO F17-32 | 857€ | 837€ | 71,42€ | 69,757€ |
PATIO FAUTEUIL ROLANT | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
LOGES 1-2 | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
LOGES 3-4 | 857€ | 857€ | 71,42€ | 71,42€ |
LOGES 5-6 | 857€ | 703€ | 71,42€ | 58,58€ |
LOGES 0.1-0.2 | 567€ | 509€ | 47,25€ | 42,42€ |
LOGES 0.1-0.2 EXTÉRIEUR | 500€ | 500€ | 41,67€ | 41,67€ |
LOGES 1.1-1.2, 2.1-2.2 | 567€ | 567€ | 47,25€ | 47,25€ |
ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 1 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
LOGES 7-8 | 614€ | 614€ | 51,17€ | 51,17€ |
LOGES 7-8 LATÉRALE | 443€ | 443€ | 36,92€ | 36,92€ |
LOGES 7-8 EXTÉRIEUR | 393€ | 250€ | 32,75€ | 20,83€ |
LOGES 9-10 | 687€ | 687€ | 57,25€ | 57,25€ |
LOGES 11-12 | 736€ | 463€ | 61,33€ | 38,58€ |
LOGES 11-12 LATÉRALE | 393€ | 393€ | 32,75€ | 32,75€ |
LOGES 11-12 ARRIÈRE | 687€ | 371€ | 57,25€ | 30,92€ |
LOGES FAUTEUIL ROLANT | 277€ | 250€ | 23,08€ | 20,83€ |
ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 2 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
TERRASSE 1-2 | 500€ | 500€ | 41,67€ | 41,67€ |
TERRASSE 3-4 | 343€ | 305€ | 28,58€ | 25,42€ |
TERRASSE 3-4 EXTÉRIEUR | 277€ | 250€ | 23,08€ | 20,83€ |
TERRASSE 5 | 614€ | 345€ | 51,17€ | 28,75€ |
|
|
PAIEMENTS SAISON 2020-2021 | |
OPTION 1: | Paiement en une seule fois en janvier 2021 |
OPTION 2: | Paiement en 12 mensualités entre juin 2020 et mai 2021 |