Tutto Verdi
Una huella imborrable en la historia de la ópera
Todos los títulos representados han aportado algo a la historia de ABAO Bilbao Opera: 13 títulos de estreno, 124 representaciones, 28 producciones de las cuales 12 han sido producciones propias o coproducciones con teatros internacionales, 153 cantantes, 15 directores musicales, 19 directores de escena y 8 formaciones orquestales.
El proyecto culminó en 2022 con la entrega de los «Tutto Verdi International Awards».
| Título | Fecha | Teatro | Temporada ABAO | |
|---|---|---|---|---|
| Oberto, Conte di San Bonifacio* | 17 nov. 1839 | Scala, Milán | 2006/07 | |
| Un giorno di regno* | 05 sep. 1840 | Scala, Milán | 2012/13 | |
| Nabucco* | 09 mar. 1842 | Scala, Milán | 2011/12 | |
| I Lombardi alla Prima Crociatta* | 11 feb. 1843 | Scala, Milán | 2018/19 | |
| Ernani* | 09 mar. 1844 | La Fenice, Venecia | 2009/10 | |
| I due Foscari* | 03 nov. 1844 | Argentina, Roma | 2008/09 | |
| Giovanna D’Arco* | 15 feb. 1845 | Scala, Milán | 2013/14 | |
| Alzira* | 12 ago. 1845 | San Carlo, Nápoles | 2021/2022 | |
| Attila* | 17 mar. 1846 | La Fenice, Venecia | 2014/15 | |
| Macbeth | 14 mar. 1847 | Pergola, Florencia | ||
| I Masnadieri* | 22 jul. 1847 | Majesty’s, Londres | 2017/18 | |
| Jérusalem (Rev de I Lombardi)* | 26 nov. 1847 | Ópera, París | 2019/2020 | |
| Il Corsaro* | 25 oct. 1848 | Grande, Trieste | 2010/11 | |
| La battaglia di Legnano* | 27 ene. 1849 | Argentina, Roma | 2007/08 | |
| Luisa Miller* | 08 dic. 1849 | San Carlo, Nápoles | 2011/12 | |
| Stiffelio* | 16 nov. 1850 | Grande, Trieste | 2016/17 | |
| Rigoletto* | 11 mar. 1851 | La Fenice, Venecia | 2006/07 y 2013/14 | |
| Il trovatore* | 19 ene. 1853 | Apollo, Roma | 2008/09 | |
| La traviata* | 06 mar. 1853 | La Fenice, Venecia | 2005/06 y 2012/13 | |
| Les vêpres sicilienes* | 13 jun. 1855 | Opéra, París | 2012/13 | |
| I vespri siciliani | 26 dic. 1856 | Scala, Milán | ||
| Le trouvere | 12 ene. 1857 | Opéra, París | ||
| Simon Boccanegra | 12 mar. 1857 | La Fenice, Venecia | ||
| Aroldo (Rev Stiffelio)* | 16 ago. 1857 | Nuovo, Rimini | 2008/09 | |
| Un ballo in maschera* | 17 feb. 1859 | Apollo, Roma | 2009/10 | |
| La force du destin* | 10 nov.1862 | Impérial, S. Petersburgo | ||
| Macbeth (Rev)* | 21 abr. 1865 | Lyrique, París | 2010/11 | |
| Don Carlos (francés en 5 actos)* | 11 mar. 1867 | Opéra, París | 2015/16 | |
| La Forza del Destino* | 27 feb. 1869 | Scala, Milán | 2013/14 | |
| Aida* | 24 dic. 1871 | Opera, El Cairo | 2007/08 | |
| Simon Boccanegra (Rev)* | 24 mar. 1881 | Scala, Milán | 2011/12 | |
| Don Carlo (italiana en 4 actos)* | 10 ene. 1884 | Scala, Milán | 2010/11 | |
| Otello* | 05 feb. 1887 | Scala, Milán | 2009/10 | |
| Falstaff* | 09 feb. 1893 | Scala, Milán | 2009/10 | |
| Basado en Marcello Conati | ||||
| Messa da Requiem* | 22 may. 1874 | San Marcos, Milán | 2015/16 |
* óperas representadas en ABAO Bilbao Ópera dentro del Programa Tutto Verdi
Apoya a ABAO
Participa en nuestros programas de Patrocinio y Mecenazgo y vincula tu empresa a nuestros valores.