Las butacas contiguas a tu selección se bloquearán automáticamente para mantener la distancia de seguridad. Si las personas compradoras confirmáis una unidad de convivencia, podéis comprar localidades contiguas. En este caso, se podría solicitar un documento acreditativo de la unidad convivencial. Mascarilla homologada obligatoria. Recomendable FFP2, quirúrgica, Higiénica. Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los asistentes, excepto para los niños y niñas menores de 3 años.
Venta preferente para socios del 13 al 19 de septiembre.
Para acceder a la venta, introduzca sus credenciales
ABAO Bilbao Opera, en su esfuerzo por acercar la ópera a todos los públicos, ofrece un abono joven, destinado a personas de hasta 35 años.
Dicho carnet, será transferible sólo entre menores de 35 años. En la entrada se exigirá documento acreditativo.
Para la presente temporada 2021-2022, los precios son los siguientes:
Precios (€), IVA incluído | S-V | L-M |
Terraza Exterior 3/4 | 199 | 184 |
Terraza 3/4 | 233 | 213 |
Palco Exterior 7/8 | 259 | 184 |
Palco Lateral 11/12 | 259 | 259 |
Palco Lateral 7/8 | 285 | 285 |
Palco Exterior 0.1/0.2 | 316 | 316 |
Terraza 1/2 | 316 | 316 |
Palco 0.1/0.2 | 350 | 320 |
Palco 1.1/2.1 | 350 | 350 |
Palco 1.2/1.2 | 350 | 350 |
Palco 7/8 | 375 | 375 |
Terraza 5 | 375 | 375 |
Palco Trasero 11/12 | 413 | 249 |
Palco 11/12 | 438 | 294 |
Palco 9/10 | 413 | 413 |
Palco 5/6 | 502 | 436 |
Palco 1/2 | 515 | 502 |
Palco 3/4 | 480 | 480 |
Patio Trasera (Filas 17-32) | 502 | 502 |
Patio Delantera (Filas 1-16) | 515 | 502 |
Palco movilidad diversa | 199 | 184 |
Patio movilidad diversa | 515 | 502 |
S-V: Sábado-Viernes | ||
L-M: Lunes-Martes | ||
*Cuota social 108€ incluída en el precio del abono |
Y todo esto por supuesto, con todas las ventajas de los socios:
|