Las butacas contiguas a tu selección se bloquearán automáticamente para mantener la distancia de seguridad. Si las personas compradoras confirmáis una unidad de convivencia, podéis comprar localidades contiguas. En este caso, se podría solicitar un documento acreditativo de la unidad convivencial. Mascarilla homologada obligatoria. Recomendable FFP2, quirúrgica, Higiénica. Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los asistentes, excepto para los niños y niñas menores de 3 años.
Venta preferente para socios del 13 al 19 de septiembre.
Para acceder a la venta, introduzca sus credenciales
ABAO Bilbao Opera, in its effort to bring the opera to all audiences, offers a youth season ticket, for people aged up to 35.
This ID card will be transferable only between persons under 35. You will be asked on the door to show proof of age.
For the current 2021-2022 season, the prices are as follows:
Prices (€), VAT included | Sa-Fr | Mo-Tu |
Terraza Exterior 3/4 | 190 | 176 |
Terraza 3/4 | 223 | 204 |
Palco Exterior 7/8 | 248 | 176 |
Palco Lateral 11/12 | 248 | 248 |
Palco Lateral 7/8 | 273 | 273 |
Palco Exterior 0.1/0.2 | 302 | 302 |
Terraza 1/2 | 302 | 302 |
Palco 0.1/0.2 | 335 | 306 |
Palco 1.1/2.1 | 335 | 335 |
Palco 1.2/1.2 | 335 | 335 |
Palco 7/8 | 359 | 359 |
Terraza 5 | 359 | 224 |
Palco Trasero 11/12 | 395 | 238 |
Palco 11/12 | 419 | 281 |
Palco 9/10 | 395 | 395 |
Palco 5/6 | 480 | 417 |
Palco 1/2 | 493 | 480 |
Palco 3/4 | 480 | 480 |
Patio Trasera (Filas 17-32) | 480 | 480 |
Patio Delantera (Filas 1-16) | 493 | 480 |
Palco movilidad diversa | 181 | 167 |
Patio movilidad diversa | 480 | 480 |
Sa-Fr: Saturday-Friday | ||
Mo-Tu: Monday-Tuesday | ||
*Membership fee of €103 included in the season ticket price
|