Las butacas contiguas a tu selección se bloquearán automáticamente para mantener la distancia de seguridad. Si las personas compradoras confirmáis una unidad de convivencia, podéis comprar localidades contiguas. En este caso, se podría solicitar un documento acreditativo de la unidad convivencial. Mascarilla homologada obligatoria. Recomendable FFP2, quirúrgica, Higiénica. Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los asistentes, excepto para los niños y niñas menores de 3 años.
Venta preferente para socios del 13 al 19 de septiembre.
Para acceder a la venta, introduzca sus credenciales
ANNUAL | MONTHLY | |||
FLOOR 0 | FRIDAY | MONDAY | FRIDAY | MONDAY |
SATURDAY | TUESDAY | SATURDAY | TUESDAY | |
STALL ROWS 1-16 | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
STALL ROWS 17-32 | 857€ | 837€ | 71,42€ | 69,757€ |
STALL WHEELCHAIR | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
BOX 1-2 | 894€ | 857€ | 74,50€ | 71,42€ |
BOX 3-4 | 857€ | 857€ | 71,42€ | 71,42€ |
BOX 5-6 | 857€ | 703€ | 71,42€ | 58,58€ |
BOX 0.1-0.2 | 567€ | 509€ | 47,25€ | 42,42€ |
BOX 0.1-0.2 EXTERIOR | 500€ | 500€ | 41,67€ | 41,67€ |
BOX 1.1-1.2, 2.1-2.2 | 567€ | 567€ | 47,25€ | 47,25€ |
ANNUAL | MONTHLY | |||
FLOOR 1 | FRIDAY | MONDAY | FRIDAY | MONDAY |
SATURDAY | TUESDAY | SATURDAY | TUESDAY | |
BOX 7-8 | 614€ | 614€ | 51,17€ | 51,17€ |
BOX 7-8 SIDE | 443€ | 443€ | 36,92€ | 36,92€ |
BOX 7-8 OUTSIDE | 393€ | 250€ | 32,75€ | 20,83€ |
BOX 9-10 | 687€ | 687€ | 57,25€ | 57,25€ |
BOX 11-12 | 736€ | 463€ | 61,33€ | 38,58€ |
BOX 11-12 SIDE | 393€ | 393€ | 32,75€ | 32,75€ |
BOX 11-12 BACK | 687€ | 371€ | 57,25€ | 30,92€ |
BOX WHEELCHAIR | 277€ | 250€ | 23,08€ | 20,83€ |
ANNUAL | MONTHLY | |||
FLOOR 2 | FRIDAY | MONDAY | FRIDAY | MONDAY |
SATURDAY | TUESDAY | SATURDAY | TUESDAY | |
TERRACE 1-2 | 500€ | 500€ | 41,67€ | 41,67€ |
TERRACE 3-4 | 343€ | 305€ | 28,58€ | 25,42€ |
TERRACE 3-4 OUTSIDE | 277€ | 250€ | 23,08€ | 20,83€ |
TERRACE 5 | 614€ | 345€ | 51,17€ | 28,75€ |
|
|
PAYMENTS SEASON 2022-2023 | |
OPTION 1: | Full payment in January 2022 |
OPTION 2: | Payment in 12 monthly instalments from June 2021 to May 2022 |