ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 0 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
PATIO | 797€ | 797€ | 66€ | 66€ |
PATIO FAUTEUIL ROLANT | 797€ | 797€ | 66€ | 66€ |
TERRASSES DE PATIO 1-2,3-4 | 797€ | 797€ | 66€ | 66€ |
TERRASSES DE PATIO 5-6 | 797€ | 679€ | 66€ | 57€ |
PARTERRE LATÉRALE | 527€ | 474€ | 44€ | 40€ |
PARTERRE VISIBILITÉ RÉDUITE | 465€ | 465€ | 39€ | 39€ |
ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 1 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
LOGES 1-2 | 572€ | 572€ | 48€ | 48€ |
LOGES 1-2 LATÉRALE | 412€ | 412€ | 34€ | 34€ |
LOGES 1-2 VISIBILITÉ RÉDUITE | 366€ | 232€ | 31€ | 19€ |
LOGES 3-4 | 639€ | 639€ | 53€ | 53€ |
LOGES 5-6 | 684€ | 428€ | 57€ | 36€ |
LOGES 5-6 ARRIÈRE | 639€ | 345€ | 53€ | 29€ |
LOGES 5-6 LATÉRALE | 366€ | 366€ | 31€ | 31€ |
LOGES FAUTEUIL ROLANT | 258€ | 232€ | 22€ | 19€ |
ANNUEL | MENSUEL | |||
ÉTAGE 2 | VENDREDI | LUNDI | VENDREDI | LUNDI |
SAMEDI | MARDI | SAMEDI | MARDI | |
BALCON CENTRAL |
572€ | 321€ | 48€ | 27€ |
BALCON 1-2 | 465€ | 465€ | 39€ | 39€ |
TRIBUNE 1-2 | 319€ | 283€ | 27€ | 24€ |
TRIBUNE LATÉRALE, ARRIÈRE OU RÉDUITE |
258€ | 232€ | 22€ | 19€ |
|
|
PAIEMENTS SAISON 2019-2020 | |
OPTION 1: | Paiement en une seule fois en janvier 2019 |
OPTION 2: | Paiement en 12 mensualités entre juin 2018 et mai 2019 |
MAI 2019: | Liquidation des sommes en attente et ajustement des tarifs |